Na
Kategori: Buah
Nangka
Taxonomy Species: Artocarpus heterophyllus
16.61 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
17 Unit
Populasi Tertanam
61.4 cm
Rata-rata DBH Lingkar
9.6 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Spesies pohon ini merupakan bagian penting dari ekosistem hijau yang berfungsi sebagai peningkat tutupan tajuk, penyeimbang iklim mikro, serta penyerap emisi gas rumah kaca utama.
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (5 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | G (1,020 m²) |
1 Unit | 72.0 cm | 0.74 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | H (996 m²) |
1 Unit | 23.0 cm | 0.04 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | L (3,451 m²) |
2 Unit | 21.0 cm | 0.06 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | O (2,498 m²) |
3 Unit | 118.0 cm | 8.10 Ton |
| 5 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | R (1,224 m²) |
10 Unit | 73.0 cm | 7.67 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Buah
Ma
Ja
Ma
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator