Ja
Kategori: Buah
Jambu Air
Taxonomy Species: Syzygium aqueum
8.05 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
18 Unit
Populasi Tertanam
53.8 cm
Rata-rata DBH Lingkar
7.3 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Pohon buah pekarangan dan pelindung
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (4 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | G (1,020 m²) |
1 Unit | 55.0 cm | 0.37 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | H (996 m²) |
2 Unit | 34.0 cm | 0.21 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | P (2,651 m²) |
3 Unit | 114.0 cm | 7.40 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | W (2,758 m²) |
12 Unit | 12.0 cm | 0.08 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Buah
Ma
Ma
Ma
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator