Ma
Kategori: Buah
Mangga
Taxonomy Species: Mangifera indica
2,820.22 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
1,736 Unit
Populasi Tertanam
78.6 cm
Rata-rata DBH Lingkar
9.1 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Pohon buah buahan produktif
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (14 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | E (2,442 m²) |
11 Unit | 80.0 cm | 10.73 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | G (1,020 m²) |
44 Unit | 64.0 cm | 23.92 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | H (996 m²) |
4 Unit | 67.0 cm | 2.45 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | J (2,316 m²) |
16 Unit | 104.0 cm | 31.03 Ton |
| 5 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | K (3,380 m²) |
19 Unit | 121.0 cm | 54.79 Ton |
| 6 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | L (3,451 m²) |
15 Unit | 109.0 cm | 32.90 Ton |
| 7 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | M (848 m²) |
10 Unit | 78.0 cm | 9.13 Ton |
| 8 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | N (2,060 m²) |
20 Unit | 118.0 cm | 54.00 Ton |
| 9 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | O (2,498 m²) |
10 Unit | 71.0 cm | 7.13 Ton |
| 10 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | P (2,651 m²) |
2 Unit | 59.0 cm | 0.88 Ton |
| 11 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | Q (2,665 m²) |
5 Unit | 113.0 cm | 12.05 Ton |
| 12 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | R (1,224 m²) |
1,555 Unit | 98.0 cm | 2,581.17 Ton |
| 13 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | W (2,758 m²) |
24 Unit | 6.0 cm | 0.03 Ton |
| 14 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | Y (465 m²) |
1 Unit | 13.0 cm | 0.01 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Buah
Ja
Ma
Ma
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator