Ka
Kategori: Pelindung
Kayu Putih
Taxonomy Species: Melaleuca cajuputi
904.34 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
607 Unit
Populasi Tertanam
91.8 cm
Rata-rata DBH Lingkar
10.3 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Spesies pohon ini merupakan bagian penting dari ekosistem hijau yang berfungsi sebagai peningkat tutupan tajuk, penyeimbang iklim mikro, serta penyerap emisi gas rumah kaca utama.
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (4 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | L (3,451 m²) |
2 Unit | 82.0 cm | 2.08 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | Q (2,665 m²) |
43 Unit | 95.0 cm | 65.79 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | R (1,224 m²) |
561 Unit | 94.0 cm | 834.89 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | Y (465 m²) |
1 Unit | 96.0 cm | 1.57 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Pelindung
Tr
Ma
Ke
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator