Ke
Kategori: Pelindung
Ketapang Kencana
Taxonomy Species: Terminalia mantaly
59.53 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
89 Unit
Populasi Tertanam
75.1 cm
Rata-rata DBH Lingkar
7.6 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Pohon peneduh pepadang tata hijau
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (8 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | B (3,008 m²) |
5 Unit | 66.0 cm | 2.95 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | C (2,072 m²) |
10 Unit | 87.0 cm | 12.15 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | I (1,682 m²) |
6 Unit | 117.0 cm | 15.84 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | J (2,316 m²) |
7 Unit | 52.0 cm | 2.21 Ton |
| 5 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | L (3,451 m²) |
5 Unit | 92.0 cm | 7.03 Ton |
| 6 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | T (2,358 m²) |
16 Unit | 36.0 cm | 1.93 Ton |
| 7 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | U (1,858 m²) |
35 Unit | 43.0 cm | 6.71 Ton |
| 8 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | Y (465 m²) |
5 Unit | 108.0 cm | 10.71 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Pelindung
Tr
Ma
Eu
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator