Pu
Kategori: Pelindung
Pucuk Merah
Taxonomy Species: Syzygium oleana
18.84 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
120 Unit
Populasi Tertanam
38.3 cm
Rata-rata DBH Lingkar
8.8 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Spesies pohon ini merupakan bagian penting dari ekosistem hijau yang berfungsi sebagai peningkat tutupan tajuk, penyeimbang iklim mikro, serta penyerap emisi gas rumah kaca utama.
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (4 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | B (3,008 m²) |
30 Unit | 20.0 cm | 0.77 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | G (1,020 m²) |
10 Unit | 47.0 cm | 2.42 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | N (2,060 m²) |
45 Unit | 45.0 cm | 9.72 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | Y (465 m²) |
35 Unit | 41.0 cm | 5.92 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Pelindung
Tr
Ma
Ke
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator