Eu
Kategori: Pelindung
Eucalyptus Rainbow
Taxonomy Species: Eucalyptus deglupta
1,412.01 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
703 Unit
Populasi Tertanam
77.7 cm
Rata-rata DBH Lingkar
6.6 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Spesies pohon ini merupakan bagian penting dari ekosistem hijau yang berfungsi sebagai peningkat tutupan tajuk, penyeimbang iklim mikro, serta penyerap emisi gas rumah kaca utama.
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (7 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | A (1,316 m²) |
203 Unit | 100.0 cm | 355.28 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | G (1,020 m²) |
4 Unit | 91.0 cm | 5.47 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | Q (2,665 m²) |
4 Unit | 63.0 cm | 2.09 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | R (1,224 m²) |
450 Unit | 110.0 cm | 1,010.96 Ton |
| 5 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | T (2,358 m²) |
23 Unit | 39.0 cm | 3.41 Ton |
| 6 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | U (1,858 m²) |
4 Unit | 30.0 cm | 0.30 Ton |
| 7 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | V (2,837 m²) |
15 Unit | 111.0 cm | 34.51 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Pelindung
Tr
Ma
Ke
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator