Ke
Kategori: Pelindung
Ketapang
Taxonomy Species: Terminalia catappa
20.58 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
24 Unit
Populasi Tertanam
76.7 cm
Rata-rata DBH Lingkar
10.2 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Spesies pohon ini merupakan bagian penting dari ekosistem hijau yang berfungsi sebagai peningkat tutupan tajuk, penyeimbang iklim mikro, serta penyerap emisi gas rumah kaca utama.
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (6 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | C (2,072 m²) |
10 Unit | 69.0 cm | 6.62 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | D (3,116 m²) |
3 Unit | 109.0 cm | 6.58 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | E (2,442 m²) |
3 Unit | 80.0 cm | 2.93 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | K (3,380 m²) |
1 Unit | 81.0 cm | 1.01 Ton |
| 5 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | L (3,451 m²) |
5 Unit | 63.0 cm | 2.61 Ton |
| 6 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | Y (465 m²) |
2 Unit | 58.0 cm | 0.84 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Pelindung
Tr
Ma
Ke
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator