Li
Kategori: Pelindung
Liang Lyu
Taxonomy Species: Salix babylonica
4.33 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
13 Unit
Populasi Tertanam
55.3 cm
Rata-rata DBH Lingkar
5.5 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Spesies pohon ini merupakan bagian penting dari ekosistem hijau yang berfungsi sebagai peningkat tutupan tajuk, penyeimbang iklim mikro, serta penyerap emisi gas rumah kaca utama.
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (4 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | C (2,072 m²) |
4 Unit | 56.0 cm | 1.53 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | H (996 m²) |
1 Unit | 110.0 cm | 2.25 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | J (2,316 m²) |
4 Unit | 20.0 cm | 0.10 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | L (3,451 m²) |
4 Unit | 35.0 cm | 0.45 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Pelindung
Tr
Ma
Ke
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator