Ta
Kategori: Pelindung
Tabebuya
Taxonomy Species: Handroanthus chrysotrichus
22.20 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
82 Unit
Populasi Tertanam
59.8 cm
Rata-rata DBH Lingkar
4.5 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Spesies pohon ini merupakan bagian penting dari ekosistem hijau yang berfungsi sebagai peningkat tutupan tajuk, penyeimbang iklim mikro, serta penyerap emisi gas rumah kaca utama.
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (6 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | J (2,316 m²) |
2 Unit | 88.0 cm | 2.50 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | K (3,380 m²) |
2 Unit | 96.0 cm | 3.15 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | L (3,451 m²) |
10 Unit | 45.0 cm | 2.16 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | T (2,358 m²) |
25 Unit | 46.0 cm | 5.72 Ton |
| 5 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | U (1,858 m²) |
41 Unit | 44.0 cm | 8.35 Ton |
| 6 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | X (1,182 m²) |
2 Unit | 40.0 cm | 0.32 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Pelindung
Tr
Ma
Ke
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator