Ka
Kategori: Pelindung
Karet Kuning
Taxonomy Species: Ficus elastica
46.44 Ton
Total Serapan Karbon (tCO₂e)
39 Unit
Populasi Tertanam
100.0 cm
Rata-rata DBH Lingkar
7.5 Thn
Rata-rata Usia Pohon
Deskripsi & Ekosistem Spesies
Spesies pohon ini merupakan bagian penting dari ekosistem hijau yang berfungsi sebagai peningkat tutupan tajuk, penyeimbang iklim mikro, serta penyerap emisi gas rumah kaca utama.
Sebaran Plot & Lokasi Penanaman Lapangan (4 Area Plot)
| No | Site Penanaman | Kode Area Plot | Jumlah Pohon | Lingkar Batang | Akumulasi tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | A (1,316 m²) |
3 Unit | 142.0 cm | 13.16 Ton |
| 2 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | B (3,008 m²) |
6 Unit | 99.0 cm | 10.23 Ton |
| 3 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | I (1,682 m²) |
5 Unit | 144.0 cm | 22.75 Ton |
| 4 | ADM-KAP — PT. Astra Daihatsu Motor - KAP | U (1,858 m²) |
25 Unit | 15.0 cm | 0.30 Ton |
Spesies Sejenis dalam Kategori Pelindung
Tr
Ma
Ke
Ingin Mengelola Master Data?
Akses fitur internal untuk melakukan kalkulasi alometrik dan pemutakhiran plot penanaman.
Login System Administrator